Двигатель | CAT C2.2 |
Мощность | 36 кВт / 48 л.с. |
Гидравлическая грузоподъемность
верхнее / нижнее положение |
12 / 13 кН |
Высота подъема | 705 мм |
Производительность насоса | 54 + 36 л/мин 90 л/мин |
Шины | 235 / 75-15 31х10,5-15 31х15,5-15 |
Ширина | 1200 / 1350 мм |
Длина | 3255 мм |
Высота | 1990 мм |
Межосное расстояние | 1490 мм |
Внешний радиус поворота | 3000 мм |
Вес | 1900 кг |
Транспортная скорость | 0-36 км/ч |
Уровень шума (в кабине) | 76 |
Уровень шума (снаружи) | 101 |
Двигатель | KOHLER KDI1903TCR |
Мощность | 42 кВт / 56 л.с. |
Гидравлическая грузоподъемность
верхнее / нижнее положение |
7,4 / 17,7 кН |
Высота подъема | 2735 мм |
Производительность насоса | 0-55+35 20 л/мин 110 л/мин |
Шины | 31х15,5-15 |
Ширина | 1430 мм |
Длина | 4135 мм |
Высота | 2090 мм |
Межосное расстояние | 1955 мм |
Внешний радиус поворота | 3570 мм |
Вес | 2920 кг |
Транспортная скорость | 0-38 км/ч |
Уровень шума (в кабине) | 76 |
Уровень шума (снаружи) | 101 |
Двигатель | Kohler KDI 2504 TCR |
Мощность | 55,4 кВт / 74,3 л.с. |
Гидравлическая грузоподъемность
верхнее / нижнее положение |
11,6 / 24,7 кН |
Высота подъема | 2800 мм |
Производительность насоса | 0-80 + 52 л/мин 132 л/мин |
Шины | 305/70R16 380/60R15 |
Ширина | 1665 мм |
Длина | 4270 мм |
Высота | 2175 мм |
Межосное расстояние | 2090 мм |
Внешний радиус поворота | 3750 мм |
Вес | 3420 кг |
Транспортная скорость | 0-40 км/ч |
Уровень шума (в кабине) | 76 |
Уровень шума (снаружи) | 101 |
Двигатель | Kohler KDI 3404 TCR-SCR |
Мощность | 100 кВт / 136 л.с. |
Гидравлическая грузоподъемность
верхнее / нижнее положение |
30,2 / 41 кН |
Высота подъема | 3380 мм |
Производительность насоса | 0-145 + 55 л/мин 200 л/мин |
Шины | 420/65R24 360/80R20 |
Ширина | 1750 / 1920 мм |
Длина | 5115 мм |
Высота | 2340 мм |
Межосное расстояние | 2415 мм |
Внешний радиус поворота | 4340 мм |
Вес | 5920 кг |
Транспортная скорость | 0-50 км/ч |
Уровень шума (в кабине) | 76 |
Уровень шума (снаружи) | 101 |
Машины |
275 |
375 |
465 |
665 |
---|---|---|---|---|
Двигатель | Kohler KDI1903TCR | Kohler KDI1903TCR | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 3404 TCR-SCR |
Мощность | 42 кВт / 56 л.с. | 42 кВт / 56 л.с. | 55,4 кВт / 74,3 л.с. | 100 кВт / 136 л.с |
Гидравлическая грузоподъёмность верхнее / нижнее положение | 12 / 13 кН | 7,4 / 17,7 кН | 11,6 / 24,7 кН | 30,2 / 41 кН |
Высота подъёма | 700 мм | 2735 мм | 2800 мм | 3380 мм |
Производительность насоса |
55 + 35 + 20 l/min 110 л/мин |
0-55+35 + 20 л/мин 110 л/мин |
0-80 + 52 л/мин 132 л/мин |
0-145 + 55 л/мин 200 л/мин |
Шины |
31x10,5-15 31x15,5-15 |
31x15,5-15 | 305/70R16 380/60R15 |
420/65R24 360/80R20 |
Ширина | 1260/1320 мм | 1430 мм | 1655 мм | 1750 / 1920 мм |
Длина | 3500 мм | 4135 мм | 4270 мм | 5115 мм |
Высота | 1990 мм | 2090 мм | 2175 мм | 2340 мм |
Межосное расстояние | 1740 мм | 1955 мм | 2090 мм | 2415 мм |
Внешний радиус поворота | 3200 мм | 3570 мм | 3750 мм | 4340 мм |
Вес | 2260 кг | 2920 кг | 3420 мм | 5920 кг |
Транспортная скорость | 0-37 км/ч | 0-38 км/ч | 0-40 км/ч | 0-50 км/ч * |
Уровень шума (в кабине) Уровень шума (снаружи) |
76
101 |
76 101 |
76 101 |
76 101 |
* Максимальная скорость доступна, где закон разрешает.
Уровень шума в кабине: ISO 6395:2008
Уровень шума снаружи: ISO 6396:2008
Wille - самые популярные на рынке коммунально-хозяйственные машины. Машины разработаны для выполнения работ в любое время года, и особенно там, где зимний уход улиц и дорог требует много усилий и средств. Шарнирно-сочлененная рама и расположение кабины на передней полураме обеспечивают оператору превосходные условия труда.
Wille – удивительно мощная машина в своей категории. Модельный ряд Wille включает 5 модели: от 2 тонн до 7 тонн. Мощность двигателя машин Wille превышает мощность двигателя аналогичных погрузчиков на 60 %. Мощность требуется особенно для рабочей гидросистемы, а также для передвижения с тяжелым грузом. В зависимости от модели, скорость движения машины 36–50 км/ч.
Wille - имеет отличные свойства маневренности. Преимущества этой машины лучше всего видны в стесненных условиях оживленных улиц, где работы нужно выполнять быстро. На машинах Wille установлена многофункциональная рабочая гидросистема, и три места установки навесного оборудования: впереди, сзади и над двигателем. Меньше рабочих проходов, меньше неудобств окружающим.
Преимуществом Wille является большой ассортимент собственного рабочего оборудования. Рабочее оборудование приобретается просто, и заменяется легко. Все рабочие устройства прекрасно совмещаются с базовой машиной, что позволяет выполнять работу эффективно и безопасно круглый год.
Продажа и послепродажное обслуживание находятся в надежных руках. Машина Wille – перспективная инвестиция, и ее обменная стоимость удивительно высокая Качество, эксплуатационные характеристики и производительность являются причиной того, почему машины Wille - самые популярные в Скандинавии.